TELSPA 5.1

Progetto di Sebastiano Fichera

'dati preliminari

12	'numero di telai
6 	'numero di piani
1 	'numero di materiali utilizzati
15	'tipi di sezioni
0	'struttura incastrata al piede

'input telai

R,11.10,0.15,x	'telaio 1-4
R,0.15,4.65,x	'telaio 5-10
R,0.15,9.75,x	'telaio 11-16
R,0.15,14.35,x	'telaio 17-21

R,0.15,4.65,y	'telaio 5-17
R,5.30,4.65,y	'telaio 6-18
R,11.10,0.15,y	'telaio 1-19
R,14.10,9.75,y	'telaio 14-20
R,15.40,0.15,y	'telaio 2-8
R,18.10,9.75,y	'telaio 15-21
R,19,0.15,y	'telaio 3-9
R,23.30,0.15,y	'telaio 4-16


SISINT 'sistema di misura

31500,0.1 'modulo di young e coeff poisson

'definizione sezioni

'PIANO TIPO (impalcato 2-5)

R,0.30,0.70,1	'pilastro orizzontale (1)
R,0.70,0.30,1	'pilastro verticale (2)
R,0.30,0.65,1	'trave emergente (3)
R,0.80,0.21,1	'trave a spessore (4)

'PIANO INTERRATO (impalcato 1)

R,2.10,4.90,1	'pilastro orizzontale scatola (5)
R,4.90,2.10,1	'pilastro verticale scatola (6)
R,0.30,4.55,1	'trave emergente scatola (7)
R,0.30,0.70,1	'pilastro orizzontale (8)
R,0.70,0.30,1	'pilastro verticale (9)
R,0.30,0.65,1	'trave emergente (10)
R,0.80,0.21,1	'trave a spessore (11)

'COPERTURA (impalcato 6)

R,0.30,0.60,1	'pilastro orizzontale (12)
R,0.60,0.30,1	'pilastro verticale (13)
R,0.30,0.55,1	'trave emergente (14)
R,0.80,0.21,1	'trave a spessore (15)

'definizione telai

'TELAIO 1 [1-2-3-4]

4,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
1,2,3,4 			'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
4.30,3.60,4.30			'luce campate

'sezioni travi

14,14,14	'impalcato 6
3,3,3		'impalcato 5
3,3,3		'impalcato 4
3,3,3		'impalcato 3
3,3,3		'impalcato 2
7,7,7		'impalcato 1

'sezioni pilastri

12,12,12,13	'impalcato 6
1,1,1,2		'impalcato 5
1,1,1,2		'impalcato 4
1,1,1,2		'impalcato 3
1,1,1,2		'impalcato 2
5,5,5,6		'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 2 [5-6-7-8-9-10]

6,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
5,6,7,8,9,10			'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
5.15,5.80,4.30,3.60,4.30	'luce campate

'sezioni travi

14,14,14,14,14		'impalcato 6
3,3,3,3,3		'impalcato 5
3,3,3,3,3		'impalcato 4
3,3,3,3,3		'impalcato 3
3,3,3,3,3		'impalcato 2
7,7,10,10,10		'impalcato 1

'sezioni pilastri

13,12,13,13,12,13	'impalcato 6
2,1,2,2,1,2		'impalcato 5
2,1,2,2,1,2		'impalcato 4
2,1,2,2,1,2		'impalcato 3
2,1,2,2,1,2		'impalcato 2
6,5,6,9,8,6		'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 3 [11-12-13-14-15-16]

6,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
11,12,13,14,15,16		'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
5.15,5.80,3.00,4.00,5.20	'luce campate

'sezioni travi

14,14,15,14,14		'impalcato 6
3,3,4,3,3		'impalcato 5
3,3,4,3,3		'impalcato 4
3,3,4,3,3		'impalcato 3
3,3,4,3,3		'impalcato 2
10,10,11,10,7		'impalcato 1

'sezioni pilastri

13,13,13,13,13,13	'impalcato 6
2,2,2,2,2,2		'impalcato 5
2,2,2,2,2,2		'impalcato 4
2,2,2,2,2,2		'impalcato 3
2,2,2,2,2,2		'impalcato 2
6,9,9,9,6,6		'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 4 [17-18-19-20-21]

5,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
17,18,19,20,21			'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
5.15,5.80,3.00,4.00		'luce campate

'sezioni travi

14,14,14,14		'impalcato 6
3,3,3,3			'impalcato 5
3,3,3,3			'impalcato 4
3,3,3,3			'impalcato 3
3,3,3,3			'impalcato 2
7,7,7,7			'impalcato 1

'sezioni pilastri

13,12,12,12,12		'impalcato 6
2,1,1,1,1		'impalcato 5
2,1,1,1,1		'impalcato 4
2,1,1,1,1		'impalcato 3
2,1,1,1,1		'impalcato 2
6,5,5,5,5		'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 5 [5-11-17]

3,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
5,11,17				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
5.10,4.60			'luce campate

'sezioni travi

14,14			'impalcato 6
3,3			'impalcato 5
3,3			'impalcato 4
3,3			'impalcato 3
3,3			'impalcato 2
7,7			'impalcato 1

'sezioni pilastri

12,12,12		'impalcato 6
1,1,1			'impalcato 5
1,1,1			'impalcato 4
1,1,1			'impalcato 3
1,1,1			'impalcato 2
5,5,5			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 6 [6-12-18]

3,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
6,12,18				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
5.10,4.60			'luce campate

'sezioni travi

14,14			'impalcato 6
3,3			'impalcato 5
3,3			'impalcato 4
3,3			'impalcato 3
3,3			'impalcato 2
10,10			'impalcato 1

'sezioni pilastri

13,12,13		'impalcato 6
2,1,2			'impalcato 5
2,1,2			'impalcato 4
2,1,2			'impalcato 3
2,1,2			'impalcato 2
6,8,6			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 7 [1-7-13-19]

4,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
1,7,13,19				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
4.50,5.10,4.60			'luce campate

'sezioni travi

14,14,14		'impalcato 6
3,3,3			'impalcato 5
3,3,3			'impalcato 4
3,3,3			'impalcato 3
3,3,3			'impalcato 2
7,10,10			'impalcato 1

'sezioni pilastri

13,12,12,13		'impalcato 6
2,1,1,2			'impalcato 5
2,1,1,2			'impalcato 4
2,1,1,2			'impalcato 3
2,1,1,2			'impalcato 2
6,5,8,6			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 8 [14-20]

2,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
14,20				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
4.60				'luce campate

'sezioni travi

14			'impalcato 6
3			'impalcato 5
3			'impalcato 4
3			'impalcato 3
3			'impalcato 2
10			'impalcato 1

'sezioni pilastri

12,13			'impalcato 6
1,2			'impalcato 5
1,2			'impalcato 4
1,2			'impalcato 3
1,2			'impalcato 2
8,6			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 9 [2-8]

2,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
2,8				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
4.50				'luce campate

'sezioni travi

14			'impalcato 6
3			'impalcato 5
3			'impalcato 4
3			'impalcato 3
3			'impalcato 2
10			'impalcato 1

'sezioni pilastri

13,12			'impalcato 6
2,1			'impalcato 5
2,1			'impalcato 4
2,1			'impalcato 3
2,1			'impalcato 2
6,8			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 10 [15-21]

2,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
15,21				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
4.60				'luce campate

'sezioni travi

14			'impalcato 6
3			'impalcato 5
3			'impalcato 4
3			'impalcato 3
3			'impalcato 2
7			'impalcato 1

'sezioni pilastri

12,13			'impalcato 6
1,2			'impalcato 5
1,2			'impalcato 4
1,2			'impalcato 3
1,2			'impalcato 2
5,6			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 11 [3-9]

2,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
3,9				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
4.50				'luce campate

'sezioni travi

15			'impalcato 6
4			'impalcato 5
4			'impalcato 4
4			'impalcato 3
4			'impalcato 2
11			'impalcato 1

'sezioni pilastri

13,13			'impalcato 6
2,2			'impalcato 5
2,2			'impalcato 4
2,2			'impalcato 3
2,2			'impalcato 2
6,9			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'TELAIO 12 [4-10-16]

3,6,0				'n.pilastri, n.piani, incastro al piede
4,10,16				'pilastri che compongono il telaio
3.30,3.30,3.30,3.30,3.30,3.30	'altezza interpiani
4.50,5.10			'luce campate

'sezioni travi

14,14			'impalcato 6
3,3			'impalcato 5
3,3			'impalcato 4
3,3			'impalcato 3
3,3			'impalcato 2
7,7			'impalcato 1

'sezioni pilastri

12,12,12		'impalcato 6
1,1,1			'impalcato 5
1,1,1			'impalcato 4
1,1,1			'impalcato 3
1,1,1			'impalcato 2
5,5,5			'impalcato 1

1,2,3,4,5,6	'impalcati con traversi inestensibili

'ANALISI CARICHI VERTICALI SENZA SISMA

0,1        'indici di esistenza per f.o. e c.v.

'telaio 1
1,0,0,0                          'condizione di esistenza cv
    -47.00,    -45.03,    -28.49 'impalcato 6
    -57.95,    -55.31,    -39.44 'impalcato 5
    -57.95,    -55.31,    -39.44 'impalcato 4
    -57.95,    -55.31,    -39.44 'impalcato 3
    -57.95,    -55.31,    -39.44 'impalcato 2
    -39.44,    -36.79,    -39.44 'impalcato 1

'telaio 2
1,0,0,0                                                          'condizione di esistenza cv
    -52.36,    -50.13,    -46.81,     -46.81,    -51.02          'impalcato 6
    -64.29,    -61.30,    -61.14,     -61.14,    -66.78          'impalcato 5
    -64.29,    -61.30,    -61.14,     -61.14,    -66.78          'impalcato 4
    -64.29,    -61.30,    -61.14,     -61.14,    -66.78          'impalcato 3
    -64.29,    -61.30,    -61.14,     -61.14,    -66.78          'impalcato 2
    -43.31,    -40.32,    -61.14,     -61.14,    -66.78          'impalcato 1

'telaio 3
1,0,0,0                                                          'condizione di esistenza cv
    -51.50,    -47.25,    -77.61,     -47.25,    -31.38          'impalcato 6
    -67.42,    -61.73,    -77.61,     -61.73,    -43.31          'impalcato 5
    -67.42,    -61.73,    -77.61,     -61.73,    -43.31          'impalcato 4
    -67.42,    -61.73,    -77.61,     -61.73,    -43.31          'impalcato 3
    -67.42,    -61.73,    -77.61,     -61.73,    -43.31          'impalcato 2
    -67.42,    -61.73,    -77.61,     -61.73,    -43.31          'impalcato 1

'telaio 4
1,0,0,0                                      'condizione di esistenza cv
    -47.49,    -45.47,    -45.94,     -27.97 'impalcato 6
    -58.59,    -55.89,    -45.94,     -38.73 'impalcato 5
    -58.59,    -55.89,    -45.94,     -38.73 'impalcato 4
    -58.59,    -55.89,    -45.94,     -38.73 'impalcato 3
    -58.59,    -55.89,    -45.94,     -38.73 'impalcato 2
    -40.08,    -37.38,    -45.94,     -38.73 'impalcato 1

'telaio 5
1,0,0,0               'condizione di esistenza cv
    -11.20,    -11.20 'impalcato 6
    -16.25,    -16.25 'impalcato 5
    -16.25,    -16.25 'impalcato 4
    -16.25,    -16.25 'impalcato 3
    -16.25,    -16.25 'impalcato 2
    -16.25,    -16.25 'impalcato 1

'telaio 6
1,0,0,0               'condizione di esistenza cv
    -13.54,    -13.54 'impalcato 6
    -16.53,    -16.53 'impalcato 5
    -16.53,    -16.53 'impalcato 4
    -16.53,    -16.53 'impalcato 3
    -16.53,    -16.53 'impalcato 2
    -16.53,    -16.53 'impalcato 1

'telaio 7
1,0,0,0                          'condizione di esistenza cv
    -11.20,    -19.13,    -14.76 'impalcato 6
    -16.25,    -22.12,    -16.25 'impalcato 5
    -16.25,    -22.12,    -16.25 'impalcato 4
    -16.25,    -22.12,    -16.25 'impalcato 3
    -16.25,    -22.12,    -16.25 'impalcato 2
    -16.25,    -22.12,    -16.25 'impalcato 1

'telaio 8
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
    -14.76 'impalcato 6
    -16.25 'impalcato 5
    -16.25 'impalcato 4
    -16.25 'impalcato 3
    -16.25 'impalcato 2
    -16.25 'impalcato 1

'telaio 9
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
    -13.54 'impalcato 6
    -16.53 'impalcato 5
    -16.53 'impalcato 4
    -16.53 'impalcato 3
    -16.53 'impalcato 2
    -16.53 'impalcato 1

'telaio 10
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
    -48.22 'impalcato 6
    -53.27 'impalcato 5
    -53.27 'impalcato 4
    -53.27 'impalcato 3
    -53.27 'impalcato 2
    -16.25 'impalcato 1

'telaio 11
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
    -11.20 'impalcato 6
    -14.36 'impalcato 5
    -14.36 'impalcato 4
    -14.36 'impalcato 3
    -14.36 'impalcato 2
    -14.36 'impalcato 1

'telaio 12
1,0,0,0               'condizione di esistenza cv
    -11.20,    -11.20 'impalcato 6
    -16.25,    -16.25 'impalcato 5
    -16.25,    -16.25 'impalcato 4
    -16.25,    -16.25 'impalcato 3
    -16.25,    -16.25 'impalcato 2
    -16.25,    -16.25 'impalcato 1


'ANALISI CARICHI VERTICALI CON SISMA

0,1        'indici di esistenza per f.o. e c.v.

'telaio 1
1,0,0,0                          'condizione di esistenza cv
    -28.61,    -27.48,    -17.69 'impalcato 6
    -36.42,    -34.82,    -25.50 'impalcato 5
    -36.42,    -34.82,    -25.50 'impalcato 4
    -36.42,    -34.82,    -25.50 'impalcato 3
    -36.42,    -34.82,    -25.50 'impalcato 2
    -25.50,    -23.91,    -25.50 'impalcato 1

'telaio 2
1,0,0,0                                                          'condizione di esistenza cv
    -31.72,    -30.44,    -27.81,     -27.81,    -30.23          'impalcato 6
    -40.21,    -38.40,    -37.65,     -37.65,    -41.05          'impalcato 5
    -40.21,    -38.40,    -37.65,     -37.65,    -41.05          'impalcato 4
    -40.21,    -38.40,    -37.65,     -37.65,    -41.05          'impalcato 3
    -40.21,    -38.40,    -37.65,     -37.65,    -41.05          'impalcato 2
    -27.84,    -26.03,    -37.65,     -37.65,    -41.05          'impalcato 1

'telaio 3
1,0,0,0                                                          'condizione di esistenza cv
    -30.50,    -28.07,    -48.95,     -28.07,    -19.35          'impalcato 6
    -41.44,    -38.01,    -48.95,     -38.01,    -27.84          'impalcato 5
    -41.44,    -38.01,    -48.95,     -38.01,    -27.84          'impalcato 4
    -41.44,    -38.01,    -48.95,     -38.01,    -27.84          'impalcato 3
    -41.44,    -38.01,    -48.95,     -38.01,    -27.84          'impalcato 2
    -41.44,    -38.01,    -48.95,     -38.01,    -27.84          'impalcato 1

'telaio 4
1,0,0,0                                      'condizione di esistenza cv
    -28.88,    -27.73,    -30.24,     -17.39 'impalcato 6
    -36.81,    -35.18,    -30.24,     -25.08 'impalcato 5
    -36.81,    -35.18,    -30.24,     -25.08 'impalcato 4
    -36.81,    -35.18,    -30.24,     -25.08 'impalcato 3
    -36.81,    -35.18,    -30.24,     -25.08 'impalcato 2
    -25.89,    -24.26,    -30.24,     -25.08 'impalcato 1

'telaio 5
1,0,0,0               'condizione di esistenza cv
     -7.76,     -7.76 'impalcato 6
    -11.52,    -11.52 'impalcato 5
    -11.52,    -11.52 'impalcato 4
    -11.52,    -11.52 'impalcato 3
    -11.52,    -11.52 'impalcato 2
    -11.52,    -11.52 'impalcato 1

'telaio 6
1,0,0,0               'condizione di esistenza cv
     -8.71,     -8.71 'impalcato 6
    -10.76,    -10.76 'impalcato 5
    -10.76,    -10.76 'impalcato 4
    -10.76,    -10.76 'impalcato 3
    -10.76,    -10.76 'impalcato 2
    -10.76,    -10.76 'impalcato 1

'telaio 7
1,0,0,0                          'condizione di esistenza cv
     -7.76,    -13.01,    -10.50 'impalcato 6
    -11.52,    -15.06,    -11.52 'impalcato 5
    -11.52,    -15.06,    -11.52 'impalcato 4
    -11.52,    -15.06,    -11.52 'impalcato 3
    -11.52,    -15.06,    -11.52 'impalcato 2
    -11.52,    -15.06,    -11.52 'impalcato 1

'telaio 8
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
    -10.50 'impalcato 6
    -11.52 'impalcato 5
    -11.52 'impalcato 4
    -11.52 'impalcato 3
    -11.52 'impalcato 2
    -11.52 'impalcato 1

'telaio 9
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
     -8.71 'impalcato 6
    -10.76 'impalcato 5
    -10.76 'impalcato 4
    -10.76 'impalcato 3
    -10.76 'impalcato 2
    -10.76 'impalcato 1

'telaio 10
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
    -29.59 'impalcato 6
    -33.35 'impalcato 5
    -33.35 'impalcato 4
    -33.35 'impalcato 3
    -33.35 'impalcato 2
    -11.52 'impalcato 1

'telaio 11
1,0,0,0    'condizione di esistenza cv
     -7.05 'impalcato 6
     -9.10 'impalcato 5
     -9.10 'impalcato 4
     -9.10 'impalcato 3
     -9.10 'impalcato 2
     -9.10 'impalcato 1

'telaio 12
1,0,0,0               'condizione di esistenza cv
     -7.76,     -7.76 'impalcato 6
    -11.52,    -11.52 'impalcato 5
    -11.52,    -11.52 'impalcato 4
    -11.52,    -11.52 'impalcato 3
    -11.52,    -11.52 'impalcato 2
    -11.52,    -11.52 'impalcato 1

'ANALISI MODALE

Analisi modale per sollecitazione lungo x

18,0				'numero modi e indice di esistenza c.v.

11.68,7.55,327.25,7.79		'impalcato 6: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 5: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 4: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 3: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 2: xCM,yCM,m,ro
12.06,7.73,299.16,7.50		'impalcato 1: xCM,yCM,m,ro

x				'direzione sisma

7				'tipo spettro (SLU NTC08)
0.214,2.503,0.339,5.85,C,T1	'ag,Fo,T*c,q,cat.suolo,cat.topografica

Analisi modale per sollecitazione lungo y

18,0				'numero modi e indice di esistenza c.v.

11.68,7.55,327.25,7.79		'impalcato 6: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 5: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 4: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 3: xCM,yCM,m,ro
11.68,7.55,355.12,7.79		'impalcato 2: xCM,yCM,m,ro
12.06,7.73,299.16,7.50		'impalcato 1: xCM,yCM,m,ro

y				'direzione sisma

7				'tipo spettro (SLU NTC08)
0.214,2.503,0.339,5.85,C,T1	'ag,Fo,T*c,q,cat.suolo,cat.topografica

'ANALISI PER ECCENTRICITA' ACCIDENTALE

Eccentricita accidentale per sisma in direzione x

1,0			'indici di esistenza per f.o. e c.v.

11.68,7.55,0,0,427.02	'impalcato 6: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,362.58	'impalcato 5: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,271.93	'impalcato 4: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,181.29	'impalcato 3: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,90.64	'impalcato 2: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
12.06,7.73,0,0,0	'impalcato 1: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz

Eccentricita accidentale per sisma in direzione y

1,0			'indici di esistenza per f.o. e c.v.

11.68,7.55,0,0,572.21	'impalcato 6: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,485.86	'impalcato 5: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,364.39	'impalcato 4: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,242.93	'impalcato 3: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,0,121.46	'impalcato 2: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
12.06,7.73,0,0,0	'impalcato 1: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz

'ANALISI PER FORZE ORIZZONTALI

Forze agenti in direzione x

1,0			'indici di esistenza per f.o. e c.v.

11.68,7.55,488.03,0,0	'impalcato 6: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,414.38,0,0	'impalcato 5: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,310.78,0,0	'impalcato 4: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,207.19,0,0	'impalcato 3: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,103.59,0,0	'impalcato 2: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
12.06,7.73,0,0,0	'impalcato 1: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz

Forze agenti in direzione y

1,0			'indici di esistenza per f.o. e c.v.

11.68,7.55,0,488.03,0	'impalcato 6: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,414.38,0	'impalcato 5: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,310.78,0	'impalcato 4: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,207.19,0	'impalcato 3: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
11.68,7.55,0,103.59,0	'impalcato 2: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz
12.06,7.73,0,0,0	'impalcato 1: xCM,yCM,Fx,Fy,Mz